Плоттерная резка
Плоттерная резка сочи.
Плоттерная резка — это технология, которая позволяет резать материал с помощью специального обордования по заданным кривым. Поэтому важно чтобы изображение для плоттерной резки, которую прдоставляет клиент была в векторном формате. Как раз для получения векторного формата (.cdr или .ai) чаще всего используются графические редакторы такие как "CorelDRAW" или "Adobe illustrator".
Резка называется «плоттерной» из-за того, что этот процесс производит специальный высокоточный аппарат — плоттер. Слово «плоттер» или же графопостроитель произошло от греч. γράφω — пишу, рисую. И обозначает устройство для автоматического рисования. Тогда широкоформатный принтер тоже является плоттерной машиной, но это слово не совсем подходит для оборудования, которое не рисует, а вырезает по контуру. Правильнее будет называть машину не плоттерной, а каттерной, от англ. cutter — резчик, скульптор, гравер. Но это слово в России не прижилось, и процесс вырезания чаще называется плоттерной резкой.
Менеджер Наружной рекламы
89186193444
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Прайс на услуги плоттерной резки:
ВИДЫ ПЛЁНОК, ПЛОТТЕРНАЯ РЕЗКА и МАТЕРИАЛ | Плёнка Oracal Розница | Плёнка Oracal Опт | Партнёрская |
Плоттер Набор 1. Плоттерная резка плёнки Oracal 641 Все цвета кроме 090,091,092 (золото серебро бронза) | 800 | 700 | 600 |
Плоттер Набор 1. Плоттерная резка плёнки Oracal 641 Цвета 090,091,092 (золото серебро бронза) | 880 | 780 | 680 |
Плоттер Набор 2. Плоттерная резка плёнки Oracal 641 + чистка + монтажка Все цвета кроме 090,091,092 (золото серебро бронза) | 1350 | 1150 | 950 |
Плоттер Набор 1. Плоттерная резка плёнки Oracal 641 + чистка + монтажка Цвета 090,091,092 (золото серебро бронза) | 1430 | 1230 | 1030 |
Минимальная стоимость заказа 300 руб | |||
Срок изготовления 1 рабочий день с момента поступления оплаты | |||
На плоттерную резку файлы принимаются в векторном формате Corel Draw не выше х14 версии, все шрифты переведены в кривые. Макеты в реальном размере 1:1.ширина плоттерной резки не более 950мм, Линии вектора не должны находить друг на друга, (проверить это можно, указав в Сorel "Вид"-"Каркас"). Для производства файлов с печатью и последующей резкой по контуру, файлы должны быть раздельные в Corel Draw 14 версия печать-отдельно, вектор резки отдельно, вектор резки должен быть на 2мм больше с каждой стороны вектора печати, с белым полем. (если нет плотной заливки). | |||
Если файл не соответствует требованиям то переделка в нужный формат (доработка макета) будет стоить от 100 руб. руб. | |||
Плоттерка сборка расчётная | |||
Вид резки + | |||
Резка плёнки Вариант 1: Считаем м2 Если крупная резка | 400 | 350 | 300 |
Резка плёнки Вариат 2: Считаем м.п. по длина реза хода ножа Если много мелких деталей | 15 | 12 | 10 |
Резка плёнки Вариат 3: Резка по контуру изображения совмещённые | 800 | 750 | 500 |
Плёнка + | |||
Oracal 641 Все цвета кроме 090,091,092 (золото серебро бронза) | 400 | 350 | 300 |
Oracal 641 - 090,091,092 (золото серебро бронза) | 500 | 430 | 380 |
Oracal 8500 Транслюцентная все цвета | 1000 | 830 | 750 |
Термоплёнка для термопереноса на ткань | 3000 | 2750 | 2500 |
Пескоструйная (с вкраплениями) | 1900 | 1700 | 1425 |
Оралайт 5200 световозвращающая | 1800 | 1550 | 1350 |
Чистка плёнки + | |||
Чистка плёнки простая м2 можно + 15% от стоимости | 200 | 150 | 100 |
Чистка плёнки мелкая м2 | 400 | 300 | 200 |
Монтажная плёнка + | |||
Монтажная плёнка | 350 | 300 | 250 |
Монтаж плоттерной резки | 500 | 400 | 300 |
Демонтаж плёнки | |||
Демонтаж плоттерной резки | 250 | 200 | 150 |
Режим работы из плоттерной резки (как правило зеркально делается клеится изнутри) | |||
Режим Работы Плоттерная резка до А3 формата (мелкий текст с чисткой и монтажкой) + макет 500 руб | 1000 | 700 | 500 |
- Подробности
- Создано: 30 июля 2017